首頁 > 有問必答 > 問題詳情

by20210904220043625

2025-12-29 21:14:16

市政資料 5 云南保山市 1幣

生態(tài)溝的用表

老舊小區(qū)改造(生態(tài)溝),工序:梯形溝開挖、防水板鋪設(shè)、溝底板澆筑、溝壁澆筑、生態(tài)多孔磚、生態(tài)多孔磚培土、生態(tài)多孔磚植草,這個用哪個驗收表格來做合適?

image.pngimage.png

我要回答

邀請別人回答

收藏

全部回答

  • 筑業(yè)小筑老師鉑金專家

    2025-12-30 08:25:17

    關(guān)于“生態(tài)溝的用表”,可能指的是生態(tài)溝設(shè)計的參數(shù)表、功能表或用途分類表。以下是整理的相關(guān)表格框架,供參考:
    ---
    ### **生態(tài)溝用途及功能表**
    | **類別** | **說明** |
    |----------------|-------------------------------------------------------------------------|
    | **主要功能** | 雨水管理、水土保持、污染攔截、生態(tài)修復(fù)、景觀美化等。 |
    | **適用場景** | 道路兩側(cè)、農(nóng)田排水、城市綠地、工業(yè)園區(qū)、河岸緩沖帶等。 |
    ---
    ### **生態(tài)溝設(shè)計參數(shù)表**
    | **參數(shù)** | **典型值/范圍** | **說明** |
    |----------------|-------------------------------|------------------------------------------|
    | **斷面形狀** | 梯形、矩形、拋物線形 | 根據(jù)地形和流量選擇。 |
    | **底寬** | 0.5~2.0 m | 根據(jù)排水需求調(diào)整。 |
    | **深度** | 0.3~1.5 m | 需考慮植被生長和排水能力。 |
    | **坡度** | 1%~5% | 坡度過大會導(dǎo)致流速過快,需結(jié)合消能設(shè)施。 |
    | **長度** | 根據(jù)場地條件設(shè)計 | 分段布置時需設(shè)置沉淀池或消能設(shè)施。 |
    ---
    ### **生態(tài)溝材料配置表**
    | **材料類型** | **用途** | **示例** |
    |----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
    | **結(jié)構(gòu)性材料** | 基礎(chǔ)加固、邊坡穩(wěn)定 | 礫石、石塊、生態(tài)混凝土、木樁等。 |
    | **過濾材料** | 凈化水質(zhì)、截留污染物 | 砂層、沸石、活性炭、生物填料等。 |
    | **植被材料** | 固土、吸收污染物、生態(tài)修復(fù) | 蘆葦、香蒲、菖蒲、黑麥草、狼尾草等。 |
    ---
    ### **生態(tài)溝植物配置表**
    | **植物類型** | **功能** | **適用條件** |
    |----------------|-------------------------|----------------------------------|
    | **挺水植物** | 凈化水質(zhì)、固土 | 水深較淺(<0.5 m),如蘆葦、香蒲。 |
    | **沉水植物** | 水體增氧、抑制藻類 | 需穩(wěn)定水位,如金魚藻、苦草。 |
    | **濕生植物** | 邊坡穩(wěn)定、景觀美化 | 濕潤土壤,如鳶尾、千屈菜。 |
    ---
    ### **生態(tài)溝維護管理表**
    | **維護項目** | **頻率** | **操作內(nèi)容** |
    |----------------|---------------|--------------------------------------------|
    | **清淤** | 1~2次/年 | 清除溝內(nèi)沉積物,防止堵塞。 |
    | **植被修剪** | 2~4次/年 | 控制植物生長,保持過水能力。 |
    | **水質(zhì)監(jiān)測** | 季度或半年一次 | 檢測pH、COD、氨氮等指標,評估凈化效果。 |
    ---
    如果需要更具體的表格(如工程量清單、水力計算表等),可以進一步補充說明應(yīng)用場景或設(shè)計目標!

    點贊0

    回復(fù) 0

    舉報

信息

確認要刪除嗎?
取消
確認刪除

友情鏈接

全國服務(wù)熱線

400-163-8866
版權(quán)所有? 北京筑業(yè)志遠軟件開發(fā)有限公司 保留一切權(quán)利 京公網(wǎng)安備11011402013300號京ICP備10012143號-11
地址:北京市門頭溝區(qū)蓮石湖西路98號院5號樓20層2010-8室 電話:010-51299114
在線客服

24小時銷售服務(wù)電話

400-163-8866

微信購買專線:掃碼直聊